Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | MS |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | MS-FMTP-001 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 100 PCS |
Prezzo: | USD$ 1 / PCS - USD$ 1.2 / PCS |
Imballaggi particolari: | 100 PCS/BORSE |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | D/P |
Capacità di alimentazione: | 100000 PZ |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | antenna stereo di FM della radio dell'automobile 88-108MHz | Intervallo di frequenze: | 88-108 megahertz |
---|---|---|---|
Guadagno: | dBi 2 | Impedenza: | 75 ohm |
Polarizzazione: | Lineare/verticale | Modello di radiazione: | Omnidirezionale |
Tipo del connettore: | Maschio di Motorola (BACCANO) | Tipo di cavo: | 1.5C-2V |
Montaggio del tipo: | Adesivo | Radomo: | TPE |
Evidenziare: | Antenna lineare della LIMANDA di FM,antenna della LIMANDA di FM di dBi 2,antenna di FM dell'automobile 108MHz |
Descrizione di prodotto
1. Nome di prodotto
Antenna piana della toppa dell'automobile 88-108MHz della radio stereo esteriore di FM
2. Descrizione
--2,1 applicazioni
Automobile/veicolo/Van/cellulare
Attrezzature radiofoniche di FM
Dispositivi stereo
--2,2 caratteristiche
FM 88-108MHz
Supporto adesivo
alto guadagno 2dBi
Indipendente del piano di massa
Alta antenna a dipolo di guadagno
115*22 millimetro
3. Introduzione
Ciò è un'antenna piana direzionale della toppa di alto omni di guadagno che può offrire la radiofrequenza di 88-108MHz FM.
4. Spec.
Proprietà elettriche
1,1 | Frequenza | 88-108 megahertz |
1,2 | Guadagno (picco) | dBi 2 |
1,3 | V.S.W.R | 2,5 MAX |
1,4 | Attenuazione di riflessione | -5 massimo di dB |
1,5 | Radiazione | Omnidirezionale |
1,6 | Polarizzazione | Lineare/verticale |
1,7 | Trattamento di potere | 2W |
Proprietà meccaniche
2,1 | Cavo | 1.5C-2V |
2,2 | Copertura dell'antenna | TPE |
2,3 | Base dell'antenna | Adesivo |
2,4 | Temperatura di funzionamento | -20℃ ~ +65℃ |
2,5 | Temperatura di stoccaggio | -30℃ ~ +75℃ |
2,6 | Colore | Nero |
2,7 | Connettore | Motorola (BACCANO) |
5. Disegno dell'antenna
6. Attenuazione di riflessione
Entri nel vostro messaggio