|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | MS |
| Certificazione: | RoHS |
| Numero di modello: | MS-2458GK-001 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 100 PCS |
| Prezzo: | USD$ 1.5 / PCS - USD$ 2 / PCS |
| Imballaggi particolari: | 100 PCS/BORSE |
| Tempi di consegna: | 8-10 giorni |
| Termini di pagamento: | D/P |
| Capacità di alimentazione: | 10000 PCS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Antenna fissa a due bande di WIFI del supporto | Intervallo di frequenze: | 2400-2500 / 5150-5850 megahertz |
|---|---|---|---|
| Guadagno: | dBi 2 | VSWR: | < 2=""> |
| Impedenza: | 50 Ohm | Polarizzazione: | Lineare |
| Tipo di cavo: | RG178 | Connettore: | Spina di IPEX (U.FL) o di SMA |
| Evidenziare: | Antenna di WIFI Bluetooth di 50 ohm,Antenna di IP65 WIFI Bluetooth,antenna a due bande di frequenza ultraelevata di VHF 5.8GHz |
||
Descrizione di prodotto
1. Nome di prodotto
IP65 esterno 2.4/5.8GHz a due bande ha riparato l'antenna di WIFI del supporto
2. Descrizione
--2,1 applicazioni:
Banda di DOTTRINA su 2.4GHz e su 5.8GHz
Bluetooth, Zigbee, BLE
M2M Applications
LANs senza fili
Punti caldi
Video senza fili
--2,2 caratteristiche:
guadagno 2dBi
Connettore di IPEX (U.FL), maschio di SMA (facoltativo)
Cavo coassiale RG178
IP65
Innesto a vite fisso M4
3. Spec.
Proprietà elettriche
| 1,1 | Frequenza | 2,4 gigahertz ~ 2,5 gigahertz/5,15 gigahertz ~ 5,85 gigahertz |
| 1,2 | Guadagno (picco) | dBi 2 |
| 1,3 | V.S.W.R | 2,0 MAX |
| 1,4 | Attenuazione di riflessione | Massimo di -10dB |
| 1,5 | Radiazione | Omnidirezionale |
| 1,6 | Polarizzazione | Verticale lineare |
| 1,7 | Trattamento di potere | 1W |
Proprietà meccaniche
| 2,1 | Cavo | RG178 |
| 2,2 | Copertura dell'antenna | TPE |
| 2,3 | Base dell'antenna | Innesto a vite M4 |
| 2,4 | Temperatura di funzionamento | -20℃ ~ +65℃ |
| 2,5 | Temperatura di stoccaggio | -30℃ ~ +75℃ |
| 2,6 | Colore | Nero |
| 2,7 | Connettore | Spina di IPEX (U.FL) o di SMA |
4. Disegno dell'antenna
![]()
5. Attenuazione di riflessione
![]()
6. Diagramma di radiazione
![]()
Entri nel vostro messaggio