|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | MS |
| Certificazione: | RoHS |
| Numero di modello: | MS-24-ZTJT-001 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 100 PCS |
| Prezzo: | USD$ 1 / PCS - USD$ 1.2 / PCS |
| Imballaggi particolari: | 100 PCS/BORSE |
| Tempi di consegna: | 8-10 giorni |
| Termini di pagamento: | D/P |
| Capacità di alimentazione: | 100000 PZ |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Antenna a dipolo all'aperto esterna 2.4GHz | Frequenza: | 2400-2500 megahertz |
|---|---|---|---|
| Guadagno: | dBi 2 | VSWR: | < 2=""> |
| Efficienza: | 70% | Attenuazione di riflessione: | -10 dB |
| Impedenza: | 50 Ohm | Temperatura di funzionamento: | -0 °C + a °C 85 |
| Evidenziare: | antenna di bastone di WIFI di dBi 2,antenna di bastone di 2.4GHz WIFI,50 antenna maschio di ohm SMA |
||
Descrizione di prodotto
1. Nome di prodotto
Antenna di bastone diritta esterna del supporto 2.4GHz WIFI del connettore maschio di RP SMA
2. Descrizione
--2,1 applicazioni:
Zigbee 802,15, DOTTRINA 2.4GHz
Bluetooth
Misurare
Sicurezza
M2M Applications
--2,2 caratteristiche:
guadagno 2dBi
130mm dell'altezza
IP65
Maschio del maschio/SMA di RP SMA (facoltativo)
3. Spec.
Proprietà elettriche
| 1,1 | Frequenza | 2,4 gigahertz ~ 2,5 gigahertz |
| 1,2 | Guadagno (picco) | dBi 2 |
| 1,3 | V.S.W.R | 2,0 MAX |
| 1,4 | Attenuazione di riflessione | Massimo di -10dB |
| 1,5 | Radiazione | Omnidirezionale |
| 1,6 | Polarizzazione | Verticale lineare |
| 1,7 | Trattamento di potere | 2W |
Proprietà meccaniche
| 2,1 | Cavo | RG178 |
| 2,2 | Copertura dell'antenna | TPE |
| 2,3 | Base dell'antenna | CU |
| 2,4 | Temperatura di funzionamento | -20℃ ~ +65℃ |
| 2,5 | Temperatura di stoccaggio | -30℃ ~ +75℃ |
| 2,6 | Colore | Nero |
| 2,7 | Connettore | Spina della spina/SMA di RP-SMA |
4. Disegno dell'antenna
![]()
5. VSWR
![]()
6. Diagramma di radiazione
![]()
Entri nel vostro messaggio